日映科学映画製作所 751~
| No. | 作品名 | 年度 | 企画 |
| 782 | 朝やけの海 | 貯蓄増強中央委員会 | |
| 781 | 流れと流線~空気は固かった~ | 1963 | 文部省 |
| 751 | つばめを動かす人たち | 1954 | |
| 752 | はえ | 1954 | |
| 753 | 真空の世界 | 教育映画配給社 | |
| 754 | 特急あさかぜ | 日立製作所 | |
| 755 | 蒸気機関車(英語版) Hitachi Steam Locomotives,Class WG,for India |
1955 | 日立製作所 |
| 756 | 電気機関車 | 1955 | 日立製作所 |
| 757 | 日本の旅 | 1962 | 日立製作所 |
| 758 | 東洋の旅 第二部(インド編) | 1969 | 日立製作所 |
| 759 | 情報と制御 | 1966 | 日立製作所 |
| 760 | 新しい鉄道動力 | 1957 | |
| 761 | 廣重 | 1955 | 新三菱重工業 |
| 762 | テレビジョン | 1952 | |
| 763 | 黎明 | 1967 | 東京電力 |
| 764 | よみがえる金色堂 | 中尊寺(協力:文化庁) | |
| 765 | あすへ走る車 | 日本電動車両協会 | |
| 766 | 結核と斗う | 第一製薬株式会社・東レ | |
| 767 | 人類の名のもとに | 1959 | 山梨県/米陸軍第406総合医学研究所/山梨県中巨摩群昭和 |
| 768 | 結核の生態 | 1952 | 結核予防会 |
| 769 | 福島の原子力 | 東京電力 | |
| 770 | 日立この名のもとに | 日立製作所 | |
| 771 | 地球と世界地図 | 文部省 | |
| 772 | 日本の祭り | 1964 | 文部省文化財保護委員会 |
| 773 | 日本の城 | ||
| 774 | 谷間の学校 | 文部省 | |
| 775 | 季節のない野菜 | 1963 | 関西電力株式会社 |
| 776 | オーケストラの楽器 | 文部省 | |
| 777 | スランプ | 文部省 | |
| 778 | よみがえる金色堂 フルHD | 中尊寺(協力:文化庁) | |
| 779 | かながわの中の日本 | 1973 | 神奈川県 |
| 780 | 穴あけ | 文部省 |




